CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | EXISTENCIA | |
73.1010V-CB | Base para Camara de 10x10 | 2 | |
73.1020V.20D | Base para Camara Vertical 10x20 | 2 | |
5114 | Buffer Seco Premezclado PBS 10X | 15 | |
REA-1001 | Buffer TAE 25 X en Sobre | 22 | |
REA-1004 | Buffer TBE 10 X de 1000 ml | 4 | |
80-1214 | Cámara de Electroforesis | 1 | |
75.1214-UVTEZ | Charola | 5 | |
75.2314-UVT | Charola para Camara Buffer | 2 | |
75.710-UVTEZ | Charola para Camara de 7x10 cm | 4 | |
80-0708RCGT | Charola para Camara de 7x8 cm | 3 | |
80-0708-RCGT | Charola para Camara de 7x8 cm | 3 | |
75-1214-UVT | Charola para charola de 12x14cm | 0 | |
5454.250 | Limpiador de RNasas de 250 ml | 12 | |
80-0708-C10-1.0 | Peine 10 dientes 1.0 mm | 1 | |
80-0708-C5-1.5 | Peine 5 dientes 1.5 mm | 3 | |
75.710.8D | Peine de 08 Dientes con 1.5 mm | 2 | |
80-0911-C10-1.5 | Peine de 10 dientes de 1.5 mm | 1 | |
80-0911-C12-1.0 | Peine de 12 dientes de 1.0 mm | 1 | |
75-710-8D | Peine de 8 Dientes de 1.5 mm | 2 | |
75.23-20C | Peine para Camara 23x20 de 20 pozos | 1 | |
85-1010-GSK | Reemplazo de Junta | 1 | |
85-1010-WCS | Sistema de Electroforésis Verticalw/ water cooling | 1 | |
REA-1007 | Tg - 10X Buffer Seco Premezclado | 6 | |
REA-1006 | TG-SDS - 10X Buffer Líquido Premezclado | 2 | |
REA-1005 | Tg-Sds - 10X Dry Pack | 5 |
CRIOCAJAS & GRADILLAS | CULTIVO CELULAR (Plásticos) | EQUIPOS | MICROPIPETAS | PUNTAS & TUBOS| REACTIVOS | VARIOS
LE INVITAMOS A DESCARGAR NUESTRO CATÁLOGO
Puntas con filtro Marca Olympus Plastics $ 1,150 más IVA Volumenes:
10ul cortas
10 ul extra largas
200ul
1000 ul
Artículos en Stock
DISTRIBUIDORES DE LAS MARCAS: